BALANCE INGRESOS-GASTOS FERIA 2013
| Elección de la reina y damas infantiles | 272,54 | ||||||
| Trio Triocaz | 2.541,00 | ||||||
| Alquiler equipo sonido y DJ File | 900,00 | ||||||
| Actuación Tango | 100,00 | ||||||
| Banda de música ( concierto vispera de Feria ) | 600,00 | ||||||
| Refuerzo Policia Local | 1.949,00 | ||||||
| Trofeos | 478,00 | ||||||
| Decoración recinto feria | 216,47 | ||||||
| Proyecto eléctrico | 531,00 | ||||||
| Bolentines eléctricos | 224,00 | ||||||
| Contrato electric., derechos enganche caseta y alumbrado | 1.218,15 | ||||||
| Varios | 200,00 | ||||||
| Cartelería ( trofeo Santi Tardío León) | 100,00 | ||||||
| Seguridad social torero y ayudante | 1.049,00 | ||||||
| Seguro Responsabilidad Civil suelta vaquillas | 312,20 | ||||||
| Total | 10.691,36 | ||||||
| Ingreso Ocupación suelo Globo y churrería | 60,00 | ||||||
| Ingreso Peña taurina cena tercera edad valorada en | 1.380,00 | ||||||
| Ingreso Codisa Obras aportación trofeos Santi Tardio Leon valorado en | 165,00 | ||||||
| Total ingresos | 1.605,00 | ||||||
TOTAL GASTOS |
9.086,36 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario