BALANCE INGRESOS-GASTOS CORPUS 2014
Autobús voluntarios Juncia | 385,00 € | |||||
Microbús recogida ramos "Arroyo Pandura" | 110,00 € | |||||
Camiones juncia y ramos | 859,88 € | |||||
Boletín | 112,00 € | |||||
Invitaciones Voluntarios (viernes y sabado) | 443,88 € | |||||
Máquin segadora juncia | 236,00 € | |||||
Máquina retirada de juncia | 181,50 € | |||||
Dirección de obra alumbrado | 463,50 € | |||||
Ramos particulares | 3.600,00 € | |||||
Orquesta Triocaz | 1.452,00 € | |||||
Dj El Gallo | 500,00 € | |||||
Personal extra ( limpiadoras, vigilante, peones) | 762,00 € | |||||
Flores Iglesia | 150,00 € | |||||
Premios concurso Cachiporras | 80,00 € | |||||
Carteles Corpus | 250,00 € | |||||
Compras varias | 186,00 € | |||||
Banda de música | 2.215,00 € | |||||
GASTOS | 11.986,76 € | |||||
2.348,00€ | ||||||
Aportaciones vecinos | ||||||
TOTAL GASTOS | 9.638,76 € | |||||
Falta por registrar la factura de los consumos eléctricos, no remitida aún por la empresa comercializadora. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario